Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas
Proyecto | Línea ambiental estratégica | Medidas | Inversión (€) | Inicio Fin Ejecución | KPI Indicador | Objetivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Paletblock-Cuenca | Gestión de residuos | Lanzamiento de un nuevo producto circular con 100% de madera recuperada proveniente de residuos. | 9.000.000€ | 2021 - 2023 | Uso de madera reciclada | 15.000 T/año |
Red Calor-Soria | I+D+i orientado a mejora de procesos productivos | Incremento del aprovechamiento y eficiencia térmica de la planta de cogeneración. | 1.700.000€ | 2021 - 2022 | Rendimiento Eléctrico Equivalente Reducción en emisiones de CO2 | + 10% de Rendimiento Eléctrico Equivalente |
Torre Limpieza-Cuenca | Gestión de residuos | Incremento en la valorización de residuos madereros | 9.000.000€ | 2021 - 2023 | Tasa de recuperación de la madera reciclada | + 15% de Recuperación (15.000 T/año) |
Fotovoltaica-Villabrazaro | I+D+i orientado a mejora de procesos productivos | Autoconsumo de energía renovable con la consiguiente reducción proporcional de emisiones de CO2 | 1.500.000€ | 2022 - 2022 | Porcentaje de autoconsumo de energía | 15% del consumo total de la factoría |
Lavado Gases-Soria | Reducción de emisiones | Reducción de las emisiones de partículas en secaderos | 3.000.000€ | 2022 - 2023 | Emisión de partículas | -25 mg/NM3 |
Estos objetivos se ejecutarán en los años 22 y 23, muestran la vinculación de las compañía del Grupo Losán con los valores de sostenibilidad, economía circular y compromiso medioambiental en todas sus actividades. Estas inversiones serán reforzadas, continuadas e incrementadas adaptando la compañía a las necesidades y sensibilidades de nuestra sociedad.